


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | SLNS - 731 | 6518 |
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SLNS - 730 | 1029 |
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | SLNS - 729 | 4873 |
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | SLNS - 728 | 2399 |
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | SLNS - 727 | 5416 |
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | SLNS - 726 | 8201 |
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | SLNS - 725 | 9377 |
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | SLNS - 724 | 6524 |
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | SLNS - 723 | 0815 |
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | SLNS - 722 | 1639 |
